搜尋
熱門關鍵字
活動說明
| 銀行 | 消費/分期門檻 | 贈品(電子商品券金額) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 中信 SOGO 聯名卡 | 滿 60,000 | 800 | 全台 2,250 份 |
| 滿 100,000 | 1,300 | 全台 700 份 | |
| 遠東商銀 | 分期滿 6,500 | 100 | 1,500 份(Bankee 不適用) |
| 分期滿 18,000 | 300 | 1,000 份 | |
| 分期滿 43,000 | 800 | 500 份 | |
| 分期滿 100,000 | 2,000 | 100 份 | |
| 星展銀行 | 滿 7,000 | 100 | 800 份(簽帳卡不適用) |
| 滿 21,000 | 300 | 600 份 | |
| 滿 50,000 | 800 | 150 份 | |
| 滿 100,000 | 1,600 | 100 份 | |
| 永豐銀行 | 分期滿 6,000 | 100 | 480 份 |
| 分期滿 24,000 | 400 | 150 份 | |
| 分期滿 45,000 | 900 | 150 份 | |
| 分期滿 70,000 | 1,400 | 80 份 | |
| 聯邦銀行 | 滿 6,000 / 分期 | 100 | 1,200 份(金融卡/商務卡不適用) |
| 分期滿 20,000 | 400 | 300 份 | |
| 分期滿 50,000 | 1,000 | 60 份 | |
| 分期滿 100,000 | 2,000 | 30 份 | |
| 第一銀行 | 滿 6,000 | 100 | 300 份 |
| 滿 20,000 | 400 | 200 份 | |
| 滿 50,000 | 1,000 | 100 份 | |
| 滿 120,000 | 2,500 | 10 份 | |
| 滿 300,000 | 7,000 | 5 份 |
| 單筆刷卡+分期 6 期 | 加贈商品券 | 適用銀行 |
|---|---|---|
| 滿 10,000 | +100 | 遠東、星展、永豐、聯邦、第一(第一/遠銀不參加 10,000 門檻) |
| 滿 30,000 | +200 | 遠東、星展、永豐、聯邦、第一 |
優惠活動
兌點優惠
推薦活動